Date Author Files Commit Message
2026-07-14 17:25:21 b4782f Viraj Alankar Finance/Investing Add AGGH.
2026-07-04 14:41:06 16deb2 Viraj Alankar Home Home deleted.
2026-07-04 14:39:41 7667e9 Viraj Alankar Linux/Distros Distros deleted.
2026-06-05 12:40:14 5eef67 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-05 12:36:40 15312c Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-04 00:39:23 b0c478 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-03 23:55:21 aca2d2 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-03 13:03:53 1c52cc Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-03 13:01:44 208474 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-03 01:18:40 4370a1 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-03 01:09:14 4673fd Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-03 01:08:04 6475c7 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-03 01:07:11 d3cb98 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-03 01:04:12 40ff40 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-03 01:02:01 1abe31 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-03 01:00:01 43849b Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-06-03 00:52:04 8cedf1 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-05-30 17:12:13 b81476 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-05-30 17:11:32 78a272 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-05-30 17:10:42 db0b97 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-05-30 17:05:50 727135 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-05-30 16:52:19 60e916 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-05-30 16:41:21 ad5092 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-05-30 16:33:46 a57c92 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-05-30 16:31:48 fdb020 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-05-19 11:36:54 a43ca0 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-05-03 15:43:07 68eee0 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-05-03 15:42:14 4f618b Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-04-26 12:32:41 4e917a Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-04-23 12:51:39 327355 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-04-22 11:07:31 15b571 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-04-22 11:05:39 2f3479 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-04-15 07:08:06 25fb94 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-04-15 07:04:48 c0bf29 Viraj Alankar Finance/Investing/Swvxx And Cash Secured Puts -/-
2026-04-15 07:04:08 bfec8f Viraj Alankar Finance/Investing/Swvxx And Cash Secured Puts -/-
2026-04-15 07:03:43 f4f57d Viraj Alankar Finance/Investing/Swvxx And Cash Secured Puts -/-
2026-04-15 07:03:28 e059fa Viraj Alankar Finance/Investing/Swvxx And Cash Secured Puts -/-
2026-03-31 06:23:48 1b80f8 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-03-27 05:49:57 9bf249 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-03-27 05:46:14 78baed Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-03-27 05:45:00 277578 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-03-27 05:43:14 e5c602 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-03-27 05:38:07 b44672 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-03-26 11:45:40 d968b1 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-03-26 11:42:25 38002e Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-02-16 11:37:58 aa6602 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-02-02 14:55:02 a47f6b Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-02-02 12:16:45 b7d453 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-02-02 12:05:27 6590ef Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-02-02 12:04:40 0303d6 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-02-02 12:01:54 1717d3 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-02-02 12:01:35 781f05 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-02-02 11:59:23 97164e Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-01-20 13:06:02 c9392f Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-01-20 11:59:07 0774b4 Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Bond Pricing -/-
2026-01-20 11:58:31 85b64b Viraj Alankar finance/investing/futures bond pricing/image-1768910248179.png Deleted image-1768910248179.png
2026-01-20 11:57:46 9692c6 Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Bond Pricing -/-
2026-01-20 11:57:28 18c9b9 Viraj Alankar finance/investing/futures bond pricing/image-1768910248179.png Uploaded via inline attachment
2026-01-20 11:56:57 343102 Viraj Alankar finance/investing/futures bond pricing/image-1768910217433.png Uploaded via inline attachment
2026-01-20 08:11:10 5c46de Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-01-19 08:13:26 acba2f Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-01-19 08:11:19 d086ab Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-01-10 12:03:12 480a37 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-01-10 12:01:59 872517 Viraj Alankar finance/investing/allocation.png Updated attachment: allocation.png.
2026-01-10 11:57:19 10019b Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2026-01-04 07:45:41 80f65e Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-12-31 08:48:21 865f93 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-12-18 21:45:41 862e88 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-12-04 22:43:44 1c6637 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-12-04 22:38:43 4a0159 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-12-04 22:34:53 a18484 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-12-04 22:33:27 2ef91c Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-12-04 22:23:36 8e2f8f Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-11-29 11:43:24 d3d0df Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-11-27 00:51:15 639aa7 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-11-27 00:49:56 8b29aa Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-11-27 00:47:51 13abe3 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-11-27 00:31:42 8f61c9 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-10-31 17:54:32 336dda Viraj Alankar Finance/Investing SPLG is no more.
2025-10-27 08:12:09 70e5a5 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-10-27 08:08:45 b30100 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-10-15 15:35:29 999d23 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-10-14 10:06:49 852857 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-10-14 10:05:08 52fa66 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-10-14 10:03:40 c80305 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-10-14 10:02:14 6d0058 Viraj Alankar Finance/Investing -/-
2025-10-07 11:49:10 82c1d0 Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Cash Position -/-
2025-10-05 10:00:27 1a63b6 Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Cash Position -/-
2025-10-05 09:53:58 868d46 Viraj Alankar finance/investing/futures cash position/ibkr_cash_report_usd.png finance/investing/futures cash position/ibkr_open_positions.png Added attachment(s): ibkr_open_positions.png, ibkr_cash_report_usd.png.
2025-10-05 09:39:46 4e1d20 Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Cash Position -/-
2025-10-05 08:57:17 1506df Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Cash Position -/-
2025-10-05 08:54:12 be17b3 Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Cash Position -/-
2025-10-05 08:41:30 ea6c21 Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Cash Position -/-
2025-10-05 08:41:02 7f99df Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Cash Position -/-
2025-10-05 08:40:16 bbfb41 Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Cash Position -/-
2025-10-05 08:39:43 9f5abf Viraj Alankar finance/investing/futures cash position/schwab_positions.png Added attachment(s): schwab_positions.png.
2025-10-05 08:38:57 3a7c1b Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Cash Position -/-
2025-10-05 08:35:18 8aecbe Viraj Alankar finance/investing/futures cash position/schwab_futures.png Added attachment(s): schwab_futures.png.
2025-10-05 08:32:49 53c4db Viraj Alankar Finance/Investing/Futures Cash Position Renamed Futures Cash Position to Finance/Investing/Futures Cash Position.
2025-10-05 08:31:01 023ccd Viraj Alankar Futures Cash Position -/-
2025-09-06 15:01:05 081d2c Viraj Alankar Finance/Investing -/-